Tarifs d'hébergement - Dot.MG
Nom de l'offre | 1G | 5G | 20G |
---|---|---|---|
Espace disque | 1Go | 5Go | 20Go |
Nombre de comptes emails (2Go chacun) | 4 | 5 | 5 |
Volume de transfert mensuel | 10Go | 50Go | 200Go |
Prix (MGA par an) | 140.000 | 210.000 | 280.000 |
Panneau de contrôle | y | y | y |
Cpanel | Linux | Linux | Linux |
Plesk | Windows | Windows | Windows |
SMTP/POP3/IMAP | y | y | y |
MySQL * | y | y | y |
MSSQL | Windows | Windows | Windows |
PHP | y | y | y |
Python-Ruby-Perl | Linux | Linux | Linux |
dot.NET et ASP | Windows | Windows | Windows |
Sous domaines | 2 | 10 | 40 |
Alias nom de domaine | n | n | 2 |
FTP sécurisé ** | y | y | y |
Comptes FTP | 1 | 5 | 20 |
Tâches Cron | Linux | Linux | Linux |
Statistiques du site | y | y | y |
acheter | acheter | acheter |
* Vous pourrez créer jusqu'à 10 base de données MySQL et le quota sur la taille de votre base de données est associé à celui de votre espace disque. Exemple: si vous prenez l'offre 1G avec un espace disque de 1Go, et que les fichiers installés sur votre hébergement pèsent au total 100Mo, votre espace MySQL peut alors contenir jusqu'à 900Mo.
** Les connexions FTP utilisent la couche TLS (SFTP) pour garantir un niveau de sécurité maximal. Nous vous aidons à configurer votre client FTP.